
| DIRECTION | Comfort Class (max 3 - passengers) | Minibus (max 7 -passengers) | ||
|---|---|---|---|---|
| CZK | EUR | CZK | EUR | |
| Center | 850 | 35 | 1100 | 45 |
| Karlovy Vary | 2800 | 120 | 3500 | 150 |
| Mariánské Lázně | 3500 | 150 | 4200 | 180 |
| Dresden | 3500 | 150 | 4200 | 180 |
| Wien | 8200 | 350 | 9400 | 400 |
| Špindlerův Mlýn | 3300 | 140 | 3800 | 160 |
| Františkově Lázně | 3500 | 150 | 3500 | 180 |
| Konstantinovy Lázně | 2750 | 3000 | 3500 | 180 |
| Jáchymov | 3500 | 150 | 3800 | 160 |
| Teplice | 2800 | 120 | 3500 | 150 |
| Plzeň | 2800 | 120 | 3500 | 150 |
| Beroun | 950 | 40 | 1500 | 60 |
| Kladno | 950 | 40 | 1500 | 60 |
| Brno | 4700 | 200 | 5800 | 250 |
| České Budějovice | 3500 | 150 | 3500 | 180 |
| Kutná Hora | 2800 | 120 | 3500 | 150 |
| Dětenice | 2350 | 100 | 2800 | 120 |
| Zlin | 700 | 300 | 8200 | 350 |
| Český Krumlov | 3500 | 180 | 4700 | 200 |
| Dejvice | 600 | 25 | 750 | 35 |
| Petřiny | 600 | 25 | 750 | 35 |
| Ruzyně | 600 | 25 | 750 | 35 |
| Suchodol (Praha) | 600 | 25 | 750 | 35 |
| Bubeneč | 600 | 25 | 750 | 35 |
| Centr – ZOO- Troja | 750 | 25 | 750 | 35 |

